TIME SCHADULE
UMMAHAATUL GHAD
MA PLUS AL-ISLAM
MASA JIHAD 2010-2011 M / 1431-1432 H
| No. | Nama Program | Jenis Program | Ket. | |||
| Harian | Mingguan | Bulanan | Tahunan | |||
| 1. | Musyawarah Kerja | | | akhir bulan | | RG - UG |
| 2. | Rapat Evaluasi | | | akhir bulan | | |
| 3. | Latihan Dasar Kepemimpinan | | | | Tahun ajaran baru (Juli– Agustus) | |
| 4. | Kas Rutin RG-UG | | Satu minggu sekali | | | Bendahara |
| 5. | Sholat Berjama’ah | | | | | Qismu Tarbiyah |
| 6. | Bimbingan | | Seminggu 3x | | | |
| 7. | Kamus 3 bahasa | | Seminggu 1x | | | |
| 8. | Hafalan hadits | | Seminggu 3x | | | |
| 9. | Hafalan Surat | | Seminggu 1x | | | |
| 10. | Cerdas Cermat | | | | Agustus 2010 | |
| 11. | Seminar | | | | Feb 2011 | |
| 12. | Stady tour | | | | Juni 2011 | |
| 13. | Da’wah Selasaan | | | | | Qismnu Da’wah |
| 14. | Kultum | | | | | |
| 15. | Lomba Da’wah | | | | Agustus 2010 | |
| 16. | Pemberian materi | | Seminggu 1x (Ahadan) | | | |
| 17. | Da’wah Kelas 3 Aliyah | | | | | |
| 18. | Sahabat Duha | | | | | |
| 19. | Piket Mushola | | | | | Qismu Nadzofah |
| 20. | Kamsih | | | | | |
| 21. | Kerja bakti | | | 3 bulan 1x | | |
| 22. | Cek Kebersihan Kelas | | | | | |
| 23. | Lomba Kebersihan Kelas | | | akhir bulan | | |
| 24. | Lomba Puisi | | | | Agustus 2010 | Qismu Funun wal Jamilah |
| 25. | Melatih Kreatifitas Santri | | “ Kamis ” | | | |
| 26. | Cek Dekorasi Kelas | | | akhir bulan | | |
| 27. | Lomba Dekorasi Kelas | | | | Akhir tahun ajaran | |
| 28. | Mencatat Kesiangan | | | | | Al-Amnu wa Salamah |
| 29. | Raziaan | | | Sebulan 2x | | |
| 30. | Penertiban Bai’at&Selasaan | | | | | |
| 31. | Buka Bersama | | | | Ramadhan | Qismu Ijtimaiyyah |
| 32. | Penggalangan Uang Sosial | | | | | |
| 33. | Kumpulan Antar Pesantren | Tergantung situasi & kondisi | ||||
| 34. | Menengok Santri | Tergantung situasi & kondisi | ||||
| 35. | Bakti Sosial | | | | | |
| 36. | Lomba Kaligrafi | | | | Agustus 2010 | Qismu I’lam |
| 37. | Majalah Dinding | | | | | |
| 38. | Pembuatan Buletin | | | Tanggal 15 | | |
| 39. | Keputrian | | “ Kamis “ | | | Qismu Mar’ah |
| 40. | Lomba Masak | | | | Oktober 2010 | |
| 41. | Demonstrasi | | | | Awal ajaran | |
| 42. | Pembelian Peralatan | Tergantung situasi & kondisi | Qismu Adawat | |||
| 43. | Mengontrol Peralatan Kelas | | | | | |
| 44. | Haflah Imtihan | | | | Juni - Juli | RG-UG |
| 45. | Silaturahmi Alumni | | | | Juni - Juli | RG-UG |
| 46. | Latihan SY | | | | | Subbanul Yaum |
| 47. | LATGAB | | | | | |
| 48. | Mukhoyam | | | | Maret 2011 | |
| 49. | Kegiatan SY | | | April 2011 | | |
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
UMMAHAATUL GHAD
MA PLUS AL-ISLAM
MASA JIHAD 2010-2011 M / 1431-1432 H
1. Program Harian
| No. | Nama Program | Ket. | No. | Nama Program | Ket. |
| 1. | Sholat Berjama’ah | | 5. | Piket Mushola | |
| 2. | Kultum | | 6. | Cek Kebersihan Kelas | |
| 3. | Da’wah Kelas 3 | | 7. | Mencatat Kesiangan | |
| 4. | Sahabat Duha | | | | |
2. Program Mingguan
| No. | Nama Program | Waktu Pelaksanaan | Ket. |
| 1. | Kas Rutin RG-UG | Seminggu sekali | |
| 2. | Bimbingan | Ahad, Selasa, Rabu | |
| 3. | Kamus 3 bahasa | Selasa | |
| 4. | Hafalan hadits | Rabu | |
| 5. | Hafalan Surat | Ahad | |
| 6. | Da’wah Selasaan | Selasa (setiap minggu) | |
| 7. | Pemberian materi | Ahad (pulang sekolah) | |
| 8. | Kamsih | Kamis (pulang sekolah) | |
| 9. | Melatih Kreatifitas Santri | Kamis (pulang sekolah) | |
| 10. | Penertiban Bai’at&Selasaan | Sabtu & Selasa | |
| 11. | Penggalangan Uang Sosial | Kamis | |
| 12. | Kumpulan Antar Pesantren | “Ketika ada undangan “ | |
| 13. | Majalah Dinding | Awal / akhir minggu | |
| 14. | Keputrian | Kamis (pulang sekolah) | |
| 15. | Latihan SY | Selasa (pulang sekolah) | |
3. Program Bulanan
| No. | Nama Program | Waktu Pelaksanaan | Ket. |
| 1. | Musyawarah Kerja | Akhir setiap bulan | |
| 2. | Rapat Evaluasi | Akhir setiap bulan | |
| 3. | Kerja bakti | November 2010 | |
| 4. | Lomba Kebersihan Kelas | | |
| 5. | Cek Dekorasi Kelas | | |
| 6. | Raziaan | Minggu ke-1 & ke-3 | |
| 7. | Pembuatan Buletin | Tanggal 15 | |
| 8. | Mengontrol Peralatan Kelas | | |
| 9. | Kegiatan SY 1. Pesona 6 SY | Tanggal 4&5 April 2011 | |
| |
4. Program Tahunan
| No. | Nama Program | Waktu Pelaksanaan | Ket. |
| 1. | Cerdas Cermat | Agustus 2010 | |
| 2. | Lomba Da’wah | Agustus 2010 | |
| 3. | Lomba Puisi | Agustus 2010 | |
| 4. | Lomba Kaligrafi | Agustus 2010 | |
| 5. | Buka Bersama | Agustus 2010 | |
| 6. | Lomba Masak | 12 Oktober 2010 | |
| 7. | LATGAB | | |
| 8. | Mukhoyam | | |
| 9. | Seminar | 17&18 Feb 2011 | |
| 10. | Lomba Dekorasi Kelas | | |
| 11. | Stady tour | | |
| 12. | Bakti Sosial | 30 Juni 2011 | |
| 13. | Haflah Imtihan | 26 Juni-02 Juli 2011 | |
| 14. | Silaturahmi Alumni | 29 Juni 2011 | |
| 15. | Latihan Dasar Kepemimpinan | | |
| 16. | Demonstrasi | | |
Keterangan:
| | : Terlaksana & berjalan |
| | : Terlaksana & belum berjalan efektif |
| | : Terlaksana |
| | : Belum terlaksana |
Pasir Jeungjing, September 2011
Raissah ‘Ammah Katibah
Nurul Affifah Putriyani Ai Eva Nurlaeni
Mengetahui,
Bid. Kesantrian
Ahmad Supratman